MÁQUINA DE AJUSTE DE SERRA DE FITA AUTOMATICA
PARA LÂMINAS DE SERRA FITA PARA CARPINTARIA DE 10 A 80 MM. (0,39” a 3,14”)

DESTAQUES
- Construção robusta e máquina de longa vida
- Baixa manutenção
- Fácil de usar: adequado para operadores de oficina profissionais e iniciantes
- Esquerda/Direita ou Esquerda/Direita/Reta dos dentes das serras de fita.
- Também disponível em versão manual.
ELITE TR 3 AUTO. O CONCEITO.
A ELITE TR-3 é nossa máquina de ajuste econômica, durável e de baixa manutenção.
Para serras de fita com largura de 10 a 80 mm.
Também disponível em versão manual.
ELITE TR 3. COMO FUNCIONA
Funcionamento do TR 3 AUTO
Tipo de configuração

ELITE TR 3. ESPECIFICAÇÕES
| DADOS TÉCNICOS | ELITE TR 3 AUTO |
|---|---|
| Largura da serra de fita | De 10 a 80 mm. (0,39" a 3,14") |
| Espessura da serra de fita | De 0,5 a 1,2 mm. (0,02" a 0,047") |
| Passo do dente | De 5 a 35 mm. (0,19" a 1,37") |
| Configuração de velocidade | 32 - 48 |
| Potência do motor | 1 x 0,18 kW |
| Tamanho da máquina | 650 x 600 x 2600 mm. |
| Peso líquido | 50kg |
| VERSÕES DISPONÍVEIS | ||
|---|---|---|
| Modelo | Tamanho da embalagem | Peso da embalagem |
| TR 3 AUTO | 920 x 820 x 1560 mm. | 13 Kg. |
BAIXE O FOLHETO
VER MANUAL DO USUÁRIO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
COMPARAÇÕES DE MÁQUINAS EM RESUMO
| MODELO | RETIFICAÇÃO SUPERIOR | SOLDAGEM DE DENTES | RETIFICAÇÃO DE LATERAIS | CONFIGURADOR | OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|
| SC PRO | 10 a 10 mm. serras de fita | - | - | - | - |
| EVG 300 | 50 a 300 mm. serras de fita | - | - | - | - |
| SSC 300 | - | - | 50 a 300 mm. serras de fita | - | - |
| MMV 300 | - | 50 a 300 mm. serras de fita | Não | - | - |
| SC 2 | 10 a 70 mm. serras de fita | Não | Não | Opcional: TR2 / TR3 montado em SC 2 | - |
| SC 3 | 10 a 60 mm. serras de fita triangulares ou curvas | - | - | Não | Diferentes cames para outras formas de dentes são possíveis |
| LM PRO | - | - | - | - | Nivelamento + tensionamento |
| TR 3 AUTO | - | - | - | 10 a 80 mm. | - |
| TR 2 | - | - | - | 10 a 45 mm. | - |
